1900年代初頭、コイン収集が注目される中で、今日と同様にコインの価値は稀少性と保存状態によって決定されました。「グレードが良いコイン」は製造時の状態に近いものを意味し、逆にグレードが低いコインは摩耗や汚れなどによって肖像や文字、レリーフが判別しづらくなります。当初、グレーディングはコインディーラーによる主観的な評価が行われていました。
その後、グレーディングシステムは長い年月を経て細かく発展し、1948年に「シェルドンスケール」が導入されました。シェルドンスケールは70段階の等級付けを行う国際規格です。しかし、依然としてディーラーによるグレーディングが主流でした。コイン収集家にとって安心して収集するためには、世界共通の基準が必要でした。
この必要性に応える形で、1986年にアメリカでPCGSが設立され、翌年の1987年にはNGCが設立されました。これらの機関は、公正で客観的なグレーディングを提供することで、コイン収集の信頼性を高めています。
コイン鑑定機関とその役割
各鑑定機関は、1948年に制定されたシェルドンスケールに基づいて、コインの等級付けを行っています。このスケールは1から70までの段階でコインを評価するものであり、公平で正確な鑑定を保証するために設立されました。PCGSとNGCは営利目的ではない第三者鑑定機関として、公平性と信頼性を長年にわたり保ち続けてきました。これらの機関は「鑑定と格付け」を専門業務として行い、その客観性が高く評価されています。
現在では、全世界のコイン収集家にとって、未鑑定のコインよりも、PCGSやNGCによる鑑定を受けたコインを収集することがスタンダードとなっています。アンティークコインの人気が高まり、その価値が上昇する中で、コイン収集を行う上で最も重要な判断基準は次の3つです。
- 人気:コインの見た目の美しさやデザインが評価されること。
- 現存数:造幣局からの発行枚数が少ないほど、稀少性が高まる。
- 第三者鑑定:PCGSやNGCによる鑑定を受け、高いグレードが付けられていること。
これらの要素を兼ね備えたコインは、コイン収集家にとって非常に価値が高く、信頼できる投資対象となります。
PCGSグレーディング基準
グレード | 説明 |
PO-1 | 残されたデザインからコインの種類が識別できる、刻印された発行年号がかろうじて識別可能 |
FR-2 | ほとんど摩耗されてしまっているが、デザインの輪郭や細部が残っているところもある |
AG-3 | コインの縁の刻印文字は擦り切れてはいるが、どうにか読める |
G-4 | 刻印文字はほぼ完ぺきに残っているが、刻印上部に多少摩耗がみられる |
G-6 | 完全な刻印文字が残されているもののの刻印が薄くなっている部分がいくらかみられることもある |
VG-8 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある |
VG-10 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある、全体的にVG-8よりはっきりとしている |
F-12 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っているところもある、すべての刻印文字がくっきりと残っている |
F-15 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っている、すべての刻印文字がくっきりと残っている |
VF-20 | 細かなデザインが詳細に残っているところもある、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |
VF-25 | 細かなデザインが詳細に残っている、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |
VF-30 | 細かなデザインがほとんど完璧に残っている状態 |
VF-35 | 細かなデザインは完璧に残っているが、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |
XF-40 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |
XF-45 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平らなところもある |
AU-50 | コイン全体的に小さな摩擦あとが見られる、盛り上がった部分は摩擦で少し平ら |
AU-53 | 盛り上がった部分は少し平らで光沢を失っているが、ほかの部分では光沢が残っている |
AU-55 | 細やかなデザインは完璧に残っており、盛り上がった部分にはあまり摩擦が見られない(面の2分の1以下) |
AU-58 | 盛り上がった部分は少し摩擦が見られるが、それ以外では細かなデザインと光沢が残っている |
MS/PR-60 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインが多くある、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-61 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインがいくらかある、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-62 | 摩擦はないが、傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-63 | わずかな傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-64 | 少しの傷やヘアライン、もしくは大きな傷やヘアラインと、刻印は標準的もしくはそれ以上の保存状態 |
MS/PR-65 | 目を引く部分には傷やヘアラインが見られない、刻印は標準以上の保存状態 |
MS/PR-66 | 目を引く部分にはほとんど傷やヘアラインが見られない、刻印の保存状態は良い |
MS/PR-67 | 刻印に少しの欠陥が見られる、刻印の状態は非常に良い |
MS/PR-68 | 刻印にほんの少しの欠陥が見られる、甘い刻印がごくわずかに見られるかもしれない |
MS/PR-69 | 刻印にほとんど欠点が見られない、完璧な状態に近い |
MS/PR-70 | 完璧な刻印と光沢、目視できる傷はない、コインの見栄えに影響しない程度の発行の際にできた傷は認められる |
シェルドンスケール(1~70段階の等級付け)に加えて、特定のシリーズには数的グレードをさらに詳しく説明するために以下の接尾辞が加えられます。
定義 | 説明 |
RD | 銅貨においてもともとの赤い色を95%以上保っている |
RB | 銅貨においてもともとの赤い色を5~95%保っている |
BN | 銅貨においてもともとの赤い色が5%以下である |
CAM |
デバイスが表裏両方軽く艶消しされている、デバイスとフィールドにコントラストみられるもの、もしくは片面がDCAMでもう片面がCAM
|
DCAM |
ディープカメオ(Deep Cameo) デバイス(デザイン部分)が表裏両方艶消しされている、デバイスとフィールド(デザインの無い部分)に強いコントラストみられるもの
|
DM | ディープミラー(Deep Mirror) |
PL | プルーフライク(Proof Like) 5cm~10cm離れたとこからでも光の反射をはっきりと確認できる、プルーフのような輝き |
SP | スぺシメン、プルーフのように作られたが質感はシルクのように滑らかなものからマットなもの、ザラザラとしたものまである |
PCGSノーグレードコード
ノーグレード(鑑定・評価不能) | 説明 | 印刷表記 | ケースの有無 |
82 | 縁の部分にくぼみが見られ不均衡である | 有り | 有り |
83 | 製造工程において何らかの理由でコイン表面の金属が薄くはがれている | 有り | 無し |
84 | 穴があけられている、もしくは穴が埋められた跡がある | 有り | 有り |
86 | 真贋不明 | 有り | 無し |
90 | 贋作 | 有り | 無し |
91 | 人工的に色が付けられている | 無し | 有り |
92 | 激しい洗浄によるひどい損傷がある | 無し | 有り |
93 | 不純物などによるコイン表面の大きな損傷がある | 無し | 有り |
94 | 傷を隠すためにコイン表面に何かが塗られている | 無し | 有り |
95 | 新しいひっかき傷、もしくは目立つ場所にあるひっかき傷がある | 無し | 有り |
96 | 鑑定不可能、個人的に作られたメダルや大きすぎるサイズのものなど、鑑定費は返金される | 有り | 無し |
97 | 環境ダメージ – 例:腐食、塗装膜(ラッカー)、極端に重い調色等 | 無し | 有り |
98 | 故意的なダメージ(絵やイニシャルが彫ってあるなど) | 有り | 有り |
99 | PVC(ポリ塩化ビニル)残余物 – ホルダーから浸出するビニル生産用の可塑剤が使用されており、コインに達し将来的に表面を損害を与える | 有り | 無し |
NGC Details Grading
コインに穴が開けられている、不適切に洗浄されている、大きく傷が入っているなどの状態のコインは、通常の70段階のシェルドンスケールで評価することができません。こういったコインに対しては、NGC Details Gradingが適用されます。これはグレード数を付けることはできないものの、コインの状態を表現するための評価方法です。
グレード | 説明 |
UNC Details/Proof Details | 流通の痕跡、もしくは摩耗が見られない |
AU Details/Proof AU Details | デザインの盛り上がっている部分だけ軽い摩擦痕が見られる |
XF Details/Proof XF Details | 全体的に軽い摩耗が見られるが、デザインの輪郭は明確である |
VF Details/Proof VF Details | メインとなるデザインはっきりとしているが、盛り上がった部分に軽い摩耗みられる |
F Details/Proof F Details | 盛り上がった部分には激しい摩耗、コイン全体には軽い摩擦が確認できる、デザインのメインとなる要素は目視できる |
VG Details/Proof VG Details | デザインを平らにしてしまうほどに摩耗が確認できる、しかしメインとなるデザインの輪郭は残っている |